2020年化学与化工学院硕士研究生复试名单(第二轮调剂考生)

发布者:张赛晖发布时间:2020-05-26浏览次数:880

序号 考生编号 考生姓名 调剂专业代码 调剂专业成名 政治理论成绩 英语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总分
1 114140137013171 翟金晓 085600 材料与化工 55 44 74 118 291
2 100100200003219 王金星 085600 材料与化工 44 52 103 86 285
3 102880500010396 宋明 085600 材料与化工 54 40 72 118 284
4 100550333308442 李森 081700 化学工程与技术 68 73 81 75 297
5 100070000013685 郝生阳 081700 化学工程与技术 64 54 79 83 280
6 103370210005216 王士迪 085600 材料与化工 72 55 79 106 312
7 103590210005074 王清 081700 化学工程与技术 66 59 88 90 303
8 102510210012444 底一 081700 化学工程与技术 68 40 58 125 286
9 100800015040233 徐茗 085600 材料与化工 54 52 69 113 288
10 104640410060026 吕俞熳 085600 材料与化工 77 52 76 139 344


Baidu
map