生命科学学院2021年全日制硕士研究生复试名单(一志愿)

发布者:张珺发布时间:2021-03-22浏览次数:3026

序号 考生编号 姓名 报考专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 100581123400715 潘中华 生物医学工程 75 59 134 109 377 学术型硕士
2 100581123400323 蔡文静 生物医学工程 73 58 90 116 337 学术型硕士
3 100581371406651 赵鑫浩 生物医学工程 66 44 96 127 333 学术型硕士
4 100581370105956 何明 生物医学工程 68 39 86 121 314 学术型硕士
5 100581411607178 李京扬 生物医学工程 55 62 79 104 300 学术型硕士
6 100581410106902 高雨婷 生物医学工程 63 45 63 111 282 学术型硕士
7 100581123400713 刘娜 生物医学工程 66 47 82 85 280 学术型硕士
8 100581123400316 邹俊武 生物医学工程 59 38 85 97 279 学术型硕士
9 100581123400716 马春艳 生物医学工程 68 39 62 97 266 学术型硕士
序号 考生编号 姓名 报考专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 100581123403715 魏圣洁 电子信息 76 74 113 140 403 专业型硕士
2 100581130703807 赵彤 电子信息 70 61 119 125 375 专业型硕士
3 100581424207615 方帅文 电子信息 62 69 105 138 374 专业型硕士
4 100581131504309 刘绮雯 电子信息 65 62 106 128 361 专业型硕士
5 100581370206160 张明星 电子信息 73 61 100 122 356 专业型硕士
6 100581131904441 高士琪 电子信息 64 66 93 131 354 专业型硕士
7 100581130703832 李雪纯 电子信息 70 73 74 129 346 专业型硕士
8 100581130203299 石浩鑫 电子信息 61 62 101 112 336 专业型硕士
9 100581370906536 刘英杰 电子信息 65 59 96 116 336 专业型硕士
10 100581130503648 姚惠泽 电子信息 60 60 97 113 330 专业型硕士
11 100581130203297 张圆鑫 电子信息 69 70 82 105 326 专业型硕士
12 100581230305493 李雪 电子信息 65 46 87 125 323 专业型硕士
13 100581140104553 朱宏玉 电子信息 66 61 75 120 322 专业型硕士
14 100581371106589 朱瑞娜 电子信息 63 80 78 100 321 专业型硕士
15 100581142405000 郭韶华 电子信息 67 58 97 94 316 专业型硕士
16 100581123403904 丁月天 电子信息 67 66 79 102 314 专业型硕士
17 100581123403816 王海洋 电子信息 66 48 93 105 312 专业型硕士
18 100581123405107 王从鑫 电子信息 61 61 102 83 307 专业型硕士
19 100581622007963 曹俊 电子信息 71 54 66 114 305 专业型硕士
20 100581131104175 郑洪亮 电子信息 55 40 84 118 297 专业型硕士
21 100581123405110 曾鹏高 电子信息 57 67 67 97 288 专业型硕士
22 100581130203347 张懿滢 电子信息 61 49 67 98 275 专业型硕士
23 100581123405101 谭茂祥 电子信息 61 44 56 112 273 专业型硕士
24 100581130203314 赵英镔 电子信息 59 44 72 96 271 专业型硕士
25 100581123405104 王斌 电子信息 59 50 73 81 263 专业型硕士
26 100581371306627 蒋春亮 电子信息 58 28 82 114 282 退役大学生士兵计划



Baidu
map